理想の効果を上げる組み合わせはこれだ!他メーカーにさきがけて、筋肉サプリ工房が実現!
ボディーメイクに色々な成分が出ましたが、二十数年たっても、いまだにクレアチンを凌ぐ商品は出来ません!


| 価格 | ||
|---|---|---|
| Mサイズ | 7,148円 | |
| 標準サイズ 1個購入単価 14,040円 |
14,040円 | |
| 標準サイズ 2個購入単価 12,420円 |
24,840円 | |
| 標準サイズ 3個購入単価 11,340円 |
34,020円 | |
| 成分内訳 | Mサイズ | 標準サイズ |
|---|---|---|
| 内容量 | 約4,200mg | 約14,000mg |
| 糖質発酵精製物(L-クレアチン 100%) | 約1,500mg | 約5,000mg |
| 糖質発酵精製物(D-リボース&L-オルチニン) | 約240mg | 約800mg |
| クエン酸 | 約300mg | 約1,000mg |
| アスパラギン酸 | 約450mg | 約1,500mg |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 約90mg | 約300mg |
| 糖質発酵精製物(ニコチン酸アミドを含む) | 約6.0mg | 約20mg |
| ビタミンE(αトコフェノール) | 約3.0mg | 約10mg |
| ビタミンB1・B2 | 約1.5mg | 約5mg |
| ビタミンB6 | 約1.5mg | 約5mg |
| 含水結晶ぶどう糖 | 約1,608mg | 約5,360mg |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 熱量 | 357kcal/100g |
| 水分 | 7.5g/100g |
| たんぱく質 | 74.4g/100g |
| 脂質 | 0.1g/100g未満 |
| 灰分 | 3.3g/100g |
| 炭水化物 | 14.8g/100g |
| ナトリウム | 1.34g/100g |
| 食塩相当量 | 3.40g/100g |
