何故 「Amino&ギャバ」の様なサプリが、スポーツ業界にないのだろうか?
それは体に必要な総てのアミノ酸には大変高価なアミノ酸が多数含まれています。
(例えばGABA等はBCAA等よりも4~5倍も高価な成分です)
結果、商品価格が非常に高価になりましたが、それでも最高の商品を作る創業当時の原点に返って究極の
アミノ酸を作る事を決定しました。勿論、科学的な根拠に基づいてしっかりと納得できる結果が出る成分だけを厳選して商品開発を致しました。
是非一度お飲みになってください。


| 価格 | ||
|---|---|---|
| Mサイズ | 8,228円 | |
| 標準サイズ 1個購入単価 15,222円 |
15,222円 | |
| 標準サイズ 2個購入単価 15,222円 |
30,444円 | |
| 標準サイズ 3個購入単価 13,885円 |
41,655円 | |
| 成分内訳 | Mサイズ | 標準サイズ |
|---|---|---|
| 内容量 | 約150g | 約300g |
| アスパラギン酸 | 約6.3g | 約12.7g |
| トレオニン | 約6.9g | 約13.8g |
| セリン | 約3.1g | 約6.2g |
| グルタミン酸 | 約6.7g | 約13.4g |
| グリシン | 約3.0g | 約6.0g |
| アラニン | 約6.9g | 約13.9g |
| バリン | 約9.0g | 約18.1g |
| シスチン | 約3.7g | 約7.5g |
| メチオニン | 約7.5g | 約15.1g |
| イソロイシン | 約8.7g | 約17.4g |
| ロイシン | 約10.2g | 約20.4g |
| チロシン | 約3.0g | 約6.0g |
| フェニルアラニン | 約3.1g | 約6.3g |
| トリプトファン | 約4.4g | 約8.9g |
| リジン | 約8.7g | 約17.4g |
| ヒスチジン | 約3.0g | 約6.1g |
| アルギニン | 約5.8g | 約11.5g |
| プロリン | 約3.9g | 約7.6g |
| グルタミン100% | 約13.3g | 約26.5g |
| タウリン | 約4.4g | 約8.7g |
| ファーマギャバ20-s | 約21.8g | 約43.5g |
| オルニチン | 約6.6g | 約13.0g |
